top of page
Roll No:
Five digit roll no required
e.g: "00124" or "G0012"
Date of Birth:
(month/day/year) e.g. "03/21/2000"
December 2024
Subject | Marks Obtained | Position |
---|---|---|
Accounting | 38 | - |
Accounting | 21 | - |
Accounting | 71 | 2 |
Accounting | 43 | - |
Accounting | 65 | 1 |
Accounting | 46 | - |
Accounting | 51 | 4 |
Accounting | 82 | 1 |
Accounting | 46 | - |
Accounting | 81 | 2 |
Accounting | 52 | 3 |
Accounting | 53 | 2 |
Accounting | 71 | 2 |
Accounting | 63 | 3 |
Accounting | 97 | 1 |
Accounting | 51 | 4 |
Art | 19 | 4 |
Art | 23 | 1 |
Art | 18 | 25 |
Art | 16 | 14 |
Art | 23 | 1 |
Art | A | - |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | A | - |
Art | 22 | 7 |
Art | 17 | 12 |
Art | 21 | 10 |
Art | 20 | 17 |
Art | 18 | 7 |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 21 | 10 |
Art | 23 | 1 |
Art | A | - |
Art | 20 | 19 |
Art | 23 | 1 |
Art | 22 | 10 |
Art | 19 | 10 |
Art | 20 | 15 |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 20 | 9 |
Art | 18 | 9 |
Art | 23 | 1 |
Art | 20 | 18 |
Art | 20 | 19 |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 18 | 7 |
Art | 22 | 3 |
Art | 23 | 1 |
Art | 20 | 23 |
Art | 14 | 22 |
Art | 23 | 1 |
Art | 15 | 24 |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 15 | 20 |
Art | 23 | 1 |
Art | 20 | 25 |
Art | 20 | 8 |
Art | 23 | 1 |
Art | A | - |
Art | 21 | 16 |
Art | 20 | 15 |
Art | 23 | 1 |
Art | 19 | 2 |
Art | 20 | 22 |
Art | 20 | 15 |
Art | 14 | 21 |
Art | 22 | 7 |
Art | 16 | 16 |
Art | 23 | 1 |
Art | 18 | 8 |
Art | A | - |
Art | 23 | 1 |
Art | 20 | 24 |
Art | 20 | 23 |
Art | 14 | 20 |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 24 | 4 |
Art | 22 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 21 | 4 |
Art | 20 | 21 |
Art | A | - |
Art | 23 | 1 |
Art | 15 | 20 |
Art | 23 | 1 |
Art | 20 | 2 |
Art | 17 | 12 |
Art | 18 | 7 |
Art | 23 | 1 |
Art | 20 | 3 |
Art | 23 | 1 |
Art | 18 | 9 |
Art | 21 | 10 |
Art | A | - |
Art | 16 | 16 |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 19 | 7 |
Art | A | - |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 20 | 21 |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 21 | 7 |
Art | 23 | 1 |
Art | 19 | 5 |
Art | 23 | 1 |
Art | 19 | 7 |
Art | 15 | 16 |
Art | 19 | 7 |
Art | 14 | 19 |
Art | A | - |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | A | - |
Art | 23 | 1 |
Art | 24 | 1 |
Art | 16 | 9 |
Art | A | - |
Art | 14 | 20 |
Art | 16 | 13 |
Art | 23 | 1 |
Art | 14 | 20 |
Art | 23 | 1 |
Art | A | - |
Art | 21 | 16 |
Art | 16 | 18 |
Art | A | - |
Art | 14 | 10 |
Art | 20 | 18 |
Art | 21 | 1 |
Art | 19 | 3 |
Art | 21 | 12 |
Art | 20 | 18 |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 18 | 12 |
Art | 18 | 7 |
Art | 23 | 1 |
Art | A | - |
Art | 20 | 22 |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 20 | 15 |
Art | 21 | 10 |
Art | 20 | 9 |
Art | 15 | 25 |
Art | 19 | 5 |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | A | - |
Art | 21 | 16 |
Art | 21 | 2 |
Art | 23 | 1 |
Art | 19 | 5 |
Art | 18 | 20 |
Art | A | - |
Art | 23 | 1 |
Art | 19 | 7 |
Art | 23 | 1 |
Art | 20 | 19 |
Art | 18 | 6 |
Art | 18 | 7 |
Art | 15 | 13 |
Art | 23 | 1 |
Art | 23 | 1 |
Art | 16 | 18 |
Art | 23 | 1 |
Art | 20 | 17 |
Art | A | - |
Art | 20 | 19 |
Art | 22 | 4 |
Art | 23 | 1 |
Art | 14 | 10 |
Art | 23 | 1 |
Art | 20 | 23 |
Art | 15 | 21 |
Art | 15 | 21 |
Art | 17 | 16 |
Art | 14 | 21 |
Art | 20 | 19 |
Art | 23 | 1 |
Art | 19 | 13 |
Art | 18 | 5 |
Art | 23 | 1 |
Art | 20 | 21 |
Art | 18 | 9 |
Art | 20 | 1 |
Art | 20 | 2 |
Marks Obtained:
195
Total Marks:
Percentage:
Position:
300
65.00
14
Terminal Result
MarksObtained | Position |
---|---|
38 | - |
21 | - |
71 | 2 |
43 | - |
65 | 1 |
46 | - |
51 | 4 |
82 | 1 |
46 | - |
81 | 2 |
52 | 3 |
53 | 2 |
71 | 2 |
63 | 3 |
97 | 1 |
51 | 4 |
19 | 4 |
23 | 1 |
18 | 25 |
16 | 14 |
23 | 1 |
A | - |
23 | 1 |
23 | 1 |
A | - |
22 | 7 |
17 | 12 |
21 | 10 |
20 | 17 |
18 | 7 |
23 | 1 |
23 | 1 |
23 | 1 |
21 | 10 |
23 | 1 |
A | - |
20 | 19 |
23 | 1 |
22 | 10 |
19 | 10 |
20 | 15 |
23 | 1 |
23 | 1 |
23 | 1 |
23 | 1 |
20 | 9 |
18 | 9 |
23 | 1 |
20 | 18 |
20 | 19 |
23 | 1 |
23 | 1 |
18 | 7 |
22 | 3 |
23 | 1 |
20 | 23 |
14 | 22 |
23 | 1 |
15 | 24 |
23 | 1 |
23 | 1 |
15 | 20 |
23 | 1 |
20 | 25 |
20 | 8 |
23 | 1 |
A | - |
21 | 16 |
20 | 15 |
23 | 1 |
19 | 2 |
20 | 22 |
20 | 15 |
14 | 21 |
22 | 7 |
16 | 16 |
23 | 1 |
18 | 8 |
A | - |
23 | 1 |
20 | 24 |
20 | 23 |
14 | 20 |
23 | 1 |
23 | 1 |
24 | 4 |
22 | 1 |
23 | 1 |
21 | 4 |
20 | 21 |
A | - |
23 | 1 |
15 | 20 |
23 | 1 |
20 | 2 |
17 | 12 |
18 | 7 |
23 | 1 |
20 | 3 |
23 | 1 |
18 | 9 |
21 | 10 |
A | - |
16 | 16 |
23 | 1 |
23 | 1 |
19 | 7 |
A | - |
23 | 1 |
23 | 1 |
20 | 21 |
23 | 1 |
23 | 1 |
21 | 7 |
23 | 1 |
19 | 5 |
23 | 1 |
19 | 7 |
15 | 16 |
19 | 7 |
14 | 19 |
A | - |
23 | 1 |
23 | 1 |
A | - |
23 | 1 |
24 | 1 |
16 | 9 |
A | - |
14 | 20 |
16 | 13 |
23 | 1 |
14 | 20 |
23 | 1 |
A | - |
21 | 16 |
16 | 18 |
A | - |
14 | 10 |
20 | 18 |
21 | 1 |
19 | 3 |
21 | 12 |
20 | 18 |
23 | 1 |
23 | 1 |
18 | 12 |
18 | 7 |
23 | 1 |
A | - |
20 | 22 |
23 | 1 |
23 | 1 |
23 | 1 |
20 | 15 |
21 | 10 |
20 | 9 |
15 | 25 |
19 | 5 |
23 | 1 |
23 | 1 |
A | - |
21 | 16 |
21 | 2 |
23 | 1 |
19 | 5 |
18 | 20 |
A | - |
23 | 1 |
19 | 7 |
23 | 1 |
20 | 19 |
18 | 6 |
18 | 7 |
15 | 13 |
23 | 1 |
23 | 1 |
16 | 18 |
23 | 1 |
20 | 17 |
A | - |
20 | 19 |
22 | 4 |
23 | 1 |
14 | 10 |
23 | 1 |
20 | 23 |
15 | 21 |
15 | 21 |
17 | 16 |
14 | 21 |
20 | 19 |
23 | 1 |
19 | 13 |
18 | 5 |
23 | 1 |
20 | 21 |
18 | 9 |
20 | 1 |
20 | 2 |
Marks Obtained:
Total Marks:
Percentage:
Position:
195
300
65.00
14
No record found
bottom of page